रुग्णालयाचा तपशिल
| वर्ष | रुग्णालयातील एकुण खाटा | वापरात असलेल्या खाटा | एकुण वार्षिक देयकाची रक्कम | आय.पी.एफ. निधीमध्ये वेगळी काढण्यात आलेली रक्कम | उपचार करण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या | आय.पी.एफ. निधीतून खर्च करण्यात आलेली रक्कम | आय.पी.एफ. निधीत शिल्लक असलेली रक्कम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 50 | 50 | 1,20,709/- | 87,520/- | 154 | 87520/- | (-)33189/- |
| 2007-08 | 50 | 50 | 4,20,848/- | 2,03,421/- | 176 | 2,03,421/- | (-)2,17,427/- |
| 2008-09 | 50 | 50 | 3,95,860/- | 2,17,999/- | 387 | 2,17,999/- | (-)1,77,861/- |
| April 09 | 50 | 50 | 28,410/- | 18,020/- | 42 | 18,020/- | (-)10,390/- |
May 09 |
50 | 50 | 37,290/- | 18,713/- | 49 | 18,713/- | (-)18,577/- |
| June 09 | 50 | 50 | 47,375/- | 21,852/- | 40 | 21,852/- | (-)25,523/- |
| July 09 | 50 | 50 | 56,800/- | 18,340/- | 28 | 18,340/- | (-)38,460/- |
| Aug 09 | 50 | 50 | 57,973/- | 19,333/- | 35 | 19,333/- | (-)38,640/- |
| Sept 09 | 50 | 50 | 52,112/- | 19,417/- | 43 | 19,417/- | (-)32,695/- |
| Oct 09 | 50 | 50 | 58,407/- | 17,647/- | 49 | 17,647/- | (-)40,760/- |
| Nov 09 | 50 | 50 | 51,543/- | 19,295/- | 44 | 19,295/- | (-)32,248/- |
| Dec 09 | 50 | 50 | 41,655/- | 18,305/- | 33 | 18,305/- | (-)23,350/- |
| Jan 10 | 50 | 50 | 44,560/- | 17,660/- | 37 | 17,660/- | (-)26,900/- |
| Feb 10 | |||||||
| Mar 10 |